fr
Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 25000 € | 4000.00 € | |
Vente | 25001 ~ 50000 € | 5000.00 € | |
Vente | 50001 ~ 80000 € | 6000.00 € | |
Vente | 80001 ~ 120000 € | 7000.00 € | |
Vente | 120001 ~ 150000 € | 8000.00 € | |
Vente | 150001 ~ 175000 € | 9000.00 € | |
Vente | 175001 ~ 200000 € | 10000.00 € | |
Vente | 200001 ~ 225000 € | 11000.00 € | |
Vente | 225001 ~ 250000 € | 12000.00 € | |
Vente | 250001 ~ 275000 € | 13000.00 € | |
Vente | 275001 ~ 300000 € | 14000.00 € | |
Vente | 300001 ~ 350000 € | 15000.00 € | |
Vente | 350001 ~ 400000 € | 16000.00 € | |
Vente | 400001 ~ 450000 € | 17000.00 € | |
Vente | 450001 ~ 500000 € | 18000.00 € | |
Vente | ≥ 500001 € | 3.90 % | |
Location | 7.00 % | du loyer annuel hors charges pour le locataire et pour le propriétaire |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.